RZ-West Tippspiel

RZ-West-Tipp - Das Bundesliga-Tippspiel des RZ-West





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 9 8 1 0 36 : 9 +27 25
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 9 7 0 2 18 : 12 +6 21
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 9 6 2 1 26 : 10 +16 20
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 9 5 4 0 13 : 4 +9 19
5. 9. von 9 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 5 2 2 22 : 14 +8 17
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 5 2 2 15 : 7 +8 17
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 4 4 0 14 : 5 +9 16
8. 11. von 11 auf 8 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 4 3 1 11 : 5 +6 15
9. 14. von 14 auf 9 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 4 2 2 8 : 9 -1 14
10. 6. von 6 auf 10 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 4 1 3 16 : 12 +4 13
11. 17. von 17 auf 11 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 8 3 4 1 13 : 11 +2 13
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von VfL Bochum 9 4 1 4 16 : 17 -1 13
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 8 4 0 4 14 : 14 ±0 12
14. 18. von 18 auf 14 gestiegen Wappen von Hertha BSC 8 3 2 3 12 : 11 +1 11
15. 7. von 7 auf 15 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 2 4 3 13 : 15 -2 10
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 8 2 3 3 11 : 11 ±0 9
17. 10. von 10 auf 17 gefallen Wappen von 1. FC Köln 9 2 3 4 10 : 10 ±0 9
18. 12. von 12 auf 18 gefallen Wappen von Werder Bremen (N) 8 2 1 5 11 : 13 -2 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde